Sie suchen ein bestimmtes Lebensmittel? Geben Sie dazu einfach das Lebensmittel in das Suchfeld der Kalorientabelle ein. (z.B. Döner, Nudeln,…)

Jede Spalte lässt sich alphabetisch oder numerisch sortieren. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten welches Lebensmittel besonders kalorienreich bzw. kalorienarm ist, klicken Sie einfach auf „Energie (kcal)“. Die Nährwerteangaben erhalten Sie in Gramm.
L = Lebensmittel
P = Proteine (Eiweiß)
KH = Kohlenhydrate
F = Fett
kcal = Energiemenge
M = Menge
L | P | KH | F | kcal | M |
---|---|---|---|---|---|
Apfel | 0.3 | 15 | 0.4 | 58 | 100 g |
Apfelsaft | 0.3 | 10.6 | 0.3 | 49 | 100 ml |
Aubergine | 1 | 6 | 0.2 | 25 | 100 g |
Avocado | 19 | 0.4 | 23.5 | 217 | 100 g |
Backkakao | 20 | 11 | 21 | 369 | 100 g |
Bacon | 17 | 0.1 | 29 | 333 | 100 g |
Banane | 1.2 | 21.4 | 0.2 | 95 | 100 g |
Bier | 0.5 | 3.1 | 0 | 42.5 | 100 ml |
Big Mac | 9.9 | 18.7 | 12.6 | 227.8 | 100 g |
Butter | 0.6 | 0.7 | 81 | 716 | 100 g |
Champignons | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 67 | 100 g |
Cheeseburger McDo | 9.9 | 16.8 | 12.1 | 217 | 100 g |
Choco Crossies | 7.1 | 60 | 27 | 512 | 100 g |
Cornflakes | 7.2 | 79.1 | 0.6 | 356 | 100 g |
Datteln | 1.9 | 65 | 0.05 | 290 | 100 g |
Distelöl | 0 | 0 | 100 | 930 | 100 ml |
Döner | 10 | 5 | 21 | 174 | 100 g |
Eier | 7 | 0 | 6 | 76 | 1 Ei |
Eigelb | 3 | 0 | 6 | 60 | 1 Eigelb |
Eiklar | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 Eiklar |
Eiweißbrot Allwörden | 26 | 7.4 | 10.3 | 248 | 100 g |
Eiweißbrot Junge | 18 | 25.7 | 4.2 | 219 | 100 g |
Eiweißbrot Karstadt | 19.3 | 9.2 | 9.6 | 208 | 100 g |
Eiweißbrot Mr.Baker | 26.2 | 7.9 | 14.6 | 282 | 100 g |
Erdbeeren | 0.7 | 8.4 | 0.5 | 37 | 100 g |
Erdnussbutter | 25 | 22 | 50 | 656 | 100 g |
Erdnussöl | 0 | 0 | 100 | 930 | 100 g |
Fleischwurst | 15 | 0.7 | 20 | 247 | 100 g |
Frischkäse 0,2% | 1 | 0.48 | 0.2 | 64 | 100 g |
Glutamin | 100 | 0 | 0 | 420 | 100 g |
Gouda Käse | 22 | 0 | 31 | 364 | 100 g |
Grapefruitsaft | 0.06 | 8 | 0.1 | 40 | 100 ml |
Graubrot-Toast | 7.2 | 46.1 | 3.5 | 247.6 | 100 g |
Gurken | 0.8 | 3 | 0.1 | 13 | 100 g |
Hackfleisch gem. | 18 | 0.4 | 18 | 229.5 | 100 g |
Haferflocken | 14.5 | 57.5 | 7.4 | 360 | 100 g |
H?hnchenbrust | 22 | 0.1 | 1 | 107 | 100 g |
Hühnerfrikassee | 10 | 4 | 7 | 119 | 100 g |
Jägermeister | 0 | 10 | 0 | 248.8 | 100 ml |
Joghurt 0,1% | 4.3 | 4.2 | 0.1 | 38 | 100 g |
Joghurt 1,5% | 3.4 | 4.1 | 1.5 | 46.2 | 100 g |
Kakao | 4.9 | 80 | 2.7 | 364 | 100 g |
Karotten | 1.1 | 9.1 | 0.2 | 40 | 100 g |
Kartoffeln | 2.1 | 17.7 | 0.1 | 76 | 100 g |
Kartoffeln (gekocht) | 1.7 | 15 | 0.1 | 70 | 100 g |
Kidneybohnen | 22 | 41 | 1.4 | 277 | 100 g |
Kirschen | 1.2 | 14.6 | 0.4 | 60 | 100 g |
Körniger Frischkäse | 13 | 2.7 | 4 | 92 | 100 g |
L-Carnitine Liqiuid | 0 | 6.6 | 0 | 43 | 100 ml |
Leinsamen | 24.4 | 0 | 30.9 | 372 | 100 g |
L-Glutamine | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 g |
Magerquark | 12 | 4 | 0.2 | 72 | 100 g |
Mais | 9 | 74 | 4.7 | 365 | 100 g |
Maiswaffeln | 7.7 | 86 | 0.7 | 391 | 100 g |
Maltodextrin | 0 | 97 | 0 | 400 | 100 g |
Margarine | 0.5 | 0.4 | 80 | 720 | 100 g |
Mayonnaise | 1 | 2.4 | 77.9 | 716 | 100 g |
Mehrkornbrot | 6.1 | 46 | 10 | 221.1 | 100 g |
Milch 0,3% | 3.5 | 4.5 | 0.3 | 35 | 100 ml |
Milch 1,5% | 3.5 | 4.5 | 1.5 | 47 | 100 ml |
Molke | 0.8 | 4.7 | 0.2 | 24.9 | 100 ml |
Mozzarella light | 20 | 0.04 | 9 | 163 | 100 g |
Müsli | 10.4 | 60.1 | 7.2 | 351.7 | 100 g |
Nudeln | 4.8 | 25 | 3 | 159 | 100 g |
Nudeln (Vollkorn, gekocht) | 5.4 | 31.2 | 1.1 | 164 | 100 g |
Nudeln (Vollkorn) | 11.5 | 65 | 2.5 | 345 | 100 g |
Oliven | 1 | 0.1 | 16 | 153 | 100 g |
Olivenöl | 0 | 0 | 1 | 9 | 100 ml |
Orangensaft | 0.9 | 8.8 | 0.2 | 45 | 100 ml |
Paprika | 2 | 9 | 0.2 | 40 | 100 g |
Pommes | 6 | 44 | 13 | 291 | 100 g |
Putenbrust | 23 | 1 | 1 | 109 | 100 g |
Reis | 2.4 | 23.3 | 0.23 | 111 | 100 g |
Reis (gekocht) | 2.6 | 27.8 | 0.2 | 126 | 100 g |
Rindfleisch | 27.6 | 0 | 7.7 | 180.6 | 100 g |
Rostbratwurst | 12 | 2 | 26 | 297 | 100 g |
Rum | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 100 ml |
Rumpsteak | 29 | 0 | 12 | 225.1 | 100 g |
Russisch Brot | 6.7 | 86.9 | 0.8 | 386 | 100 g |
Schafskäse | 0.19 | 0.01 | 0.21 | 2.69 | 100 g |
Schattenmorellen | 0.9 | 18.5 | 0.5 | 84 | 100 g |
Schinkenwürfel | 23 | 0.1 | 2 | 114 | 100 g |
Schokolade | 7.7 | 56.9 | 32.3 | 520 | 100 g |
Schokomüsli | 9.1 | 62.2 | 16.2 | 445 | 100 g |
Schwarzbrot | 5.3 | 39 | 1.1 | 204 | 100 g |
Schweinefleisch | 19.9 | 0 | 10.8 | 177 | 100 g |
Schweinekotelette | 28.7 | 0 | 10.6 | 210.8 | 100 g |
Schweinenacken | 12 | 0 | 20 | 236 | 100 g |
Schweineschnitzel | 22.2 | 0 | 1.9 | 107.2 | 100 g |
Seelachsfilet | 17.4 | 0 | 1.1 | 80 | 100 g |
Sojaprotein | 72 | 13 | 5.7 | 389 | 100 g |
Spargel | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 21 | 100 g |
Spinat | 23 | 0.5 | 0.3 | 14 | 100 g |
Süßkartoffeln | 1.6 | 20 | 0.1 | 86 | 100 g |
Süßkartoffeln (gekocht) | 1.3 | 22.4 | 0.3 | 103 | 100 g |
Tatar | 21.2 | 0 | 3 | 112 | 100 g |
Thunfisch | 25.5 | 0 | 3 | 111 | 100 g |
Toast | 3.08 | 17.84 | 1.4 | 96.4 | 1 Scheibe |
Tofu | 8 | 1.9 | 4.8 | 76 | 100 g |
Tomaten | 0.9 | 3.9 | 0.2 | 18 | 100 g |
Vollkornbrot | 6.5 | 37.4 | 1 | 187 | 100 g |
Vollkornbrötchen | 9.1 | 42 | 5.2 | 263 | 100 g |
Walnüsse | 14.8 | 15.8 | 64 | 651 | 100 g |
Wassermelone | 0.5 | 6.4 | 0.2 | 26 | 100 g |
Wildreis | 13.7 | 72.5 | 0.8 | 0.2 | 100 g |
Wildreis (gekocht) | 2.9 | 26 | 0.5 | 120 | 100 g |
Zucchini | 1.3 | 3.1 | 0.3 | 17 | 100 g |
Zwiebeln | 1.1 | 9 | 0.1 | 40 | 100 g |
>>> Teilen Sie jetzt die Kalorientabelle auf Facebook, Twitter, Google+ ! <<<
Erfahren Sie mehr über die Maßeinheit Kalorien bzw. Kilokalorien oder berechnen Sie Ihren Kalorienbedarf mit dem Kalorienrechner.
Erklärung Kalorientabelle
In der ersten Spalte der Kalorientabelle finden Sie eine Liste mit über 100 gängigen Lebensmitteln. Aus der zweiten bis einschließlich der vierten Spalte entnehmen Sie die Nährwerteangaben in Gramm (g). Die Energiemenge (kcal) der jeweiligen Lebensmittel können Sie aus der vorletzten Spalte entnehmen. Die in der Kalroientabelle angezeigten Nährwerteangaben beziehen sich in der Regel auf eine Mengenangabe von 100 Einheiten (z.B. in Milliliter (ml)). Die Nährwerteangaben in der Kalorientabelle können in der Realität variieren. Eine umfangreichende und detaillierte Lebensmitteltabelle mit Nährwerte- und Energieangaben finden Sie hier.
Sie können die Daten in der Tabelle ganz einfach sortieren, in dem Sie einfach auf die jeweilige Überschrift in der ersten Zeile klicken. Wenn Sie zum Beispiel wissen möchten, welche Lebensmittel besonders proteinreich bzw. proteinarm sind, klicken Sie dazu auf „Proteine“. Um herauszufinden, welche Lebensmittel besonders fetthaltig sind, klicken Sie auf „Fett“. Kohlenhydrathaltige Lebensmittel können Sie sich anzeigen lassen, indem Sie auf „Kohlenhydrate“ klicken. Wenn Sie auf „Lebensmittel“ klicken werden alle Lebensmittel alphetisch sortiert. Ein zweites Klicken auf die jeweilige Überschrift, ändert die Sortierung. So können Sie sich die Daten absteigend oder aufsteigend anzeigen lassen. Oben links, direkt über der Tabelle können Sie einstellen, wie viele Daten Ihnen angezeigt werden sollen.
Sie möchten die Tabelle ergänzen? Dann kontaktieren Sie uns jetzt. Wir freuen uns über jeden Datensatz.